Курсы банка на драгметаллы на 10.09.10
| Код | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РФ | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | XAU | 1220.0000 | 1260.0000 | 1244.5000 |
| Серебро | XAG | 19.4000 | 20.1000 | 19.8800 |
| Платина | XPT | 1510.0000 | 1565.0000 | 1541.8500 |
| Палладий | XPD | 510.0000 | 528.0000 | 518.2500 |
| Код | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РФ | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | XAU | 1220.0000 | 1260.0000 | 1244.5000 |
| Серебро | XAG | 19.4000 | 20.1000 | 19.8800 |
| Платина | XPT | 1510.0000 | 1565.0000 | 1541.8500 |
| Палладий | XPD | 510.0000 | 528.0000 | 518.2500 |
© 1990-2010 АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК»
Веб-дизайн сайта,
разработка сайта - Текарт